Trinkwasseruntersuchung vom 07.09.2022
Prüfparameter | Messwert | zulässiger Höchstwert | |
Natrium (Na) | 48,1 | mg/l | 200 |
Kalium (K) | 1,97 | mg/l | 12 |
Magnesium (Mg) | 19,8 | mg/l | 50 |
Calcium (Ca) | 51,5 | mg/l | 400 |
Fluorid (F) | 0,25 | mg/l | 1,5 |
Chlorid (Cl) | 8,35 | mg/l | 250 |
Nitrat (NO3) | 1,42 | mg/l | 50 |
Sulfat (SO4) | 11 | mg/l | 250 |
pH-Wert | 7,46 | 6,5-9,5 |
Härtebereich mittel (=11,8°dH)
Allgemeine Infos zum Härtebereich unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/wasserhaerte/
zum Trinkwasser unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/