Trinkwasseruntersuchung vom 07.09.2021
Prüfparameter | Messwert | zulässiger Höchstwert | |
Natrium (Na) | 50,7 | mg/l | 200 |
Kalium (K) | 2,01 | mg/l | 12 |
Magnesium (Mg) | 19,8 | mg/l | 50 |
Calcium (Ca) | 50,9 | mg/l | 400 |
Fluorid (F) | 0,26 | mg/l | 1,5 |
Chlorid (Cl) | 8,55 | mg/l | 250 |
Nitrat (NO3) | 2,18 | mg/l | 50 |
Sulfat (SO4) | 11,1 | mg/l | 250 |
pH-Wert | 7,7 | 6,5-9,5 |
Härtebereich mittel (=11,7°dH)
Allgemeine Infos zum Härtebereich unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/wasserhaerte/
zum Trinkwasser unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/