Trinkwasseruntersuchung vom 02.09.2025
Hier finden Sie die Ergebnisse zur Trinkwasseruntersuchung vom 02.09.2025.
| Prüfparameter | Messwert | zulässiger Höchstwert |
| Natrium (Na) | 51,6 mg/l | 200 mg/l |
| Kalium (K) | 2,07 mg/l | 12 mg/l |
| Magnesium (Mg) | 17,6 mg/l | 50 mg/l |
| Calcium (Ca) | 46,0 mg/l | 400 mg/l |
| Fluorid (F) | 0,24 mg/l | 1,5 mg/l |
| Chlorid (Cl) | 5,847 mg/l | 250 mg/l |
| Nitrat (NO3) | 1,68 mg/l | 50 mg/l |
| Sulfat (SO4) | 9,483 mg/l | 250 mg/l |
| pH-Wert | 7,6 mg/l | 6,5-9,5 mg/l |
Härtebereich mittel (=10,5°dH)
Weitere Werte und Analysen im Archiv (swlandau.de)
Allgemeine Infos zum Härtebereich unter: https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/wasserhaerte/
Zum Trinkwasser unter: https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/