Trinkwasseruntersuchung vom 07.09.2023
Prüfparameter | Messwert | zulässiger Höchstwert | |||||||
Natrium (Na) | 56,7 mg/l | 200 mg/l | |||||||
Kalium (K) | 2,27 mg/l | 12 mg/l | |||||||
Magnesium (Mg) | 17,0 mg/l | 50 mg/l | |||||||
Calcium (Ca) | 44,4 mg/l | 400 mg/l | |||||||
Fluorid (F) | 0,26 mg/l | 1,5 mg/l | |||||||
Chlorid (Cl) | 9,05 mg/l | 250 mg/l | |||||||
Nitrat (NO3) | 1,71 mg/l | 50 mg/l | |||||||
Sulfat (SO4) | 10,1 mg/l | 250 mg/l | |||||||
pH-Wert | 7,54 mg/l | 6,5-9,5 mg/l |
Härtebereich mittel (=10,1°dH)
Stadtwerke Landau: Weitere Werte und Analysen im Archiv (swlandau.de)
Allgemeine Infos zum Härtebereich unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/wasserhaerte/
zum Trinkwasser unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/