Trinkwasseruntersuchung vom 24.09.2024
Hier finden Sie die Ergbenisse zur Trinkwasseruntersuchung vom 24.09.2024.
Prüfparameter | Messwert | zulässiger Höchstwert |
Natrium (Na) | 47,4 mg/l | 200 mg/l |
Kalium (K) | 1,98 mg/l | 12 mg/l |
Magnesium (Mg) | 19,0 mg/l | 50 mg/l |
Calcium (Ca) | 51,0 mg/l | 400 mg/l |
Fluorid (F) | 0,23 mg/l | 1,5 mg/l |
Chlorid (Cl) | 10,2 mg/l | 250 mg/l |
Nitrat (NO3) | 1,57 mg/l | 50 mg/l |
Sulfat (SO4) | 10,9 mg/l | 250 mg/l |
pH-Wert | 7,50 mg/l | 6,5-9,5 mg/l |
Härtebereich mittel (=11,5°dH)
Weitere Werte und Analysen im Archiv (swlandau.de)
Allgemeine Infos zum Härtebereich unter: https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/wasserhaerte/
Zum Trinkwasser unter: https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/