Trinkwasseruntersuchung vom 23.05.2022
Prüfparameter | Messwert | zulässiger Höchstwert | |
Natrium (Na) | 47,9 | mg/l | 200 |
Kalium (K) | 2,19 | mg/l | 12 |
Magnesium (Mg) | 20,3 | mg/l | 50 |
Calcium (Ca) | 52,3 | mg/l | 400 |
Fluorid (F) | 0,3 | mg/l | 1,5 |
Chlorid (Cl) | 7,9 | mg/l | 250 |
Nitrat (NO3) | 1,3 | mg/l | 50 |
Sulfat (SO4) | 19 | mg/l | 250 |
pH-Wert | 7,51 | 6,5-9,5 |
Härtebereich mittel (=11,7°dH)
Allgemeine Infos zum Härtebereich unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/wasserhaerte/
zum Trinkwasser unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/