Trinkwasseruntersuchung vom 10.09.2020
Prüfparameter | Messwert | zulässiger Höchstwert | |
Natrium (Na) | 48,3 | mg/l | 200 |
Kalium (K) | 1,90 | mg/l | 12 |
Magnesium (Mg) | 19,7 | mg/l | 50 |
Calcium (Ca) | 50,9 | mg/l | 400 |
Fluorid (F) | 0,25 | mg/l | 1,5 |
Chlorid (Cl) | 7,1 | mg/l | 250 |
Nitrat (NO3) | 1,5 | mg/l | 50 |
Sulfat (SO4) | 11,3 | mg/l | 250 |
pH-Wert | 7,70 | 6,5-9,5 |
Härtebereich mittel (=11,6°dH)
Allgemeine Infos zum Härtebereich unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/wasserhaerte/
zum Trinkwasser unter https://www.dvgw.de/themen/wasser/verbraucherinformationen/